8927-04-222-04 
(c 8.00 до 17.00 по мск)

8927-04-222-04, 
(, , )

ПН-ПТ 8:00-17:00
Напишите
нам
Обратный
звонок

8927-04-222-04 
(c 8.00 до 17.00 по мск)

8927-04-222-04, 
(, , )

ПН-ПТ 8:00-17:00

Стартер КАМАЗ размеры

Стартер КАМАЗ размеры

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В KRAUFSTI4554 Размер: 0,23м*0,16м*0,4м Вес=10,53 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В SAEMOTOSM16537 Размер: 0.2м*0.25м*0.37м Вес=9 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В z=10 (эконом) БАТЭСТ142-3708000-10 Размер: 0.24м*0.14м*0.47м Вес=23.76 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В z=10 4.0кВт TESLA TECHNICSTT16537 Размер: 0,2м*0,2м*0,4м Вес=10,18 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В z=10 5.5кВт BOSCH0001261006 Размер: 0,15м*0,2м*0,35м Вес=10,1 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В z=10 8.0кВт АТЭ-1СТ142-3708000-10 Размер: 0.27м*0.19м*0.5м Вес=25 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В z=10 9.0кВт (с доп. реле) БАТЭ5402.3708000-01 Размер: 0.15м*0.15м*0.3м Вес=11 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В z=10 9.0кВт АЕ5402.3708 Размер: 0,2м*0,2м*0,35м Вес=11,14 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В z=10 9.0кВт БАТЭ5402.3708000 Размер: 0.2м*0.17м*0.33м Вес=10.615 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В z=10 9.0кВт БАТЭ (ОАО КАМАЗ)5402.3708 Размер: 0,2м*0,2м*0,35м Вес=11,14 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO 24В z=10 БАТЭСТ142-3708000-10 Размер: 0.24м*0.15м*0.47м Вес=15 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.30-260,740.50-360,740.51-320 IVECO TESLA TECHNICSTT15002 Размер: 0,24м*0,21м*0,41м Вес=10,89 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.50-360,51-320 ЕВРО-2,3 24В 4.0кВт ISKRAAZF 4554(11.131.150) Размер: 0,2м*0,4м*0,22м Вес=11,36 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.50-360,51-320 ЕВРО-2,3 24В 4.0кВт MAHLEMS731 Размер: 0,17м*0,22м*0,38м Вес=11,22 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.50-360,51-320 ЕВРО-2,3 24В 5.0кВт ПРАМО-ЭЛЕКТРО1832.3778 Размер: 0,06м*0,09м*0,32м Вес=10,24 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.50-360,51-320 ЕВРО-2,3 24В 6.0кВт PRESTOLITEM93R3119SE-VPP Размер: 0.26м*0.195м*0.35м Вес=12 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.50-360,51-320 ЕВРО-2,3 24В 8.5кВт АТЭ-1М9Т.9102 Размер: 0,18м*0,25м*0,36м Вес=9,57 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.50-360,51-320 ЕВРО-2,3 24В 8.5кВт КЗАТЭ (ЗиТ)М9Т.9102 Размер: 0,21м*0,17м*0,35м Вес=9,39 кг

Стартер КАМАЗ дв.740.50-360,51-320 ЕВРО-2,3 24В АЕAZF4554 Размер: 0,2м*0,15м*0,35м Вес=11,2 кг

Стартер КАМАЗ дв.CUMMINS 4ISBe185,6ISBe270,285,300 24В z=10 6кВт PRESTOLITE4992135/C4930605/C4992139 Размер: 0,235м*0,315м*0,47м Вес=11,88 кг

Стартер КАМАЗ дв.CUMMINS 4ISBe185,6ISBe270,285,300 24В z=10 6кВт PRESTOLITEGM86R3001 Размер: 0,27м*0,31м*0,36м Вес=6,5 кг

Стартер КАМАЗ дв.CUMMINS 4ISBe185,6ISBe270,285,300 24В z=10 6кВт TESLA TECHNICSTT16182 Размер: 0,25м*0,185м*0,39м Вес=10,8 кг

Стартер КАМАЗ дв.CUMMINS 4ISBe185,6ISBe270,285,300 24В z=10 OE (ОАО КАМАЗ)4992135 Размер: 0.267м*0.19м*0.335м Вес=0.335 кг

Стартер КАМАЗ дв.CUMMINS I6CT,ISCe,ISLe 24В z=12 7.5кВт PRESTOLITE4942446 Размер: 0.26м*0.21м*0.42м Вес=10 кг

Стартер КАМАЗ дв.CUMMINS I6CT,ISCe,ISLe 24В z=12 7.5кВт БАТЭ4942446 Размер: 0.47м*0.19м*0.27м Вес=13.295 кг

Стартер КАМАЗ дв.CUMMINS ISL,ISM 24В 7.5кВт PRESTOLITE5256984/C3415537 Размер: 0.2м*0.27м*0.43м Вес=14 кг

Стартер КАМАЗ,ПАЗ,КАВЗ дв.CUMMINS EQB 180-20,210 24В z=12 6.0кВт PRESTOLITEM93R3002SE Размер: 0.2м*0.28м*0.35м Вес=10 кг

Стартер КАМАЗ,ПАЗ,КАВЗ дв.CUMMINS EQB 180-20,210 24В z=12 6.0кВт PRESTOLITEC4929600/3968130 Размер: 0.2м*0.28м*0.35м Вес=10 кг

Стартер КАМАЗ,ПАЗ,ЛИАЗ,НЕФАЗ дв.CUMMINS ISBe 185,210,270,285 24В z=10 6.0кВт PRESTOLITE4983068/4934622 Размер: 0.27м*0.21м*0.36м Вес=10.895 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В 7.5кВт ПРАМО-ЭЛЕКТРО1842.3778 Размер: 0.22м*0.2м*0.35м Вес=10.094 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В 8.5кВт АТЭ-1М9Т.9112 Размер: 0,18м*0,25м*0,36м Вес=12,18 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В 8.5кВт КЗАТЭ (ЗиТ)М9Т.9112 Размер: 0.21м*0.17м*0.36м Вес=9.455 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В z=10 4.0кВт MAHLEMS616 Размер: 0.2м*0.16м*0.33м Вес=14.92 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В z=10 8.2кВт (ремонт)СТ142Б2-3708000* Размер: 0,24м*0,15м*0,465м Вес=23,8 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В z=10 8.2кВт (эконом) БАТЭСТ142Б2-3708000 Размер: 0.25м*0.15м*0.48м Вес=24.53 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В z=10 8.2кВт АТЭ-1СТ142Б2-3708000 Размер: 0.28м*0.13м*0.47м Вес=18 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В z=10 8.2кВт БАТЭСТ142Б2-3708000 Размер: 0.23м*0.2м*0.47м Вес=24.35 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В z=10 9.0кВт (с доп. реле) (ОАО КАМАЗ)5432.3708000-10 Размер: 0,257м*0,146м*0,35м Вес=12,5 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В z=10 9.0кВт (с доп. реле) БАТЭ5432.3708000-10 Размер: 0,18м*0,15м*0,35м Вес=12,25 кг

Стартер КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ,ЛАЗ,ЛИАЗ дв.740,7403 24В АЕСТ142Б2 Размер: 0.28м*0.17м*0.5м Вес=24.74 кг

Стартер КАМАЗ-4308,FAW,DONG FENG,HIGER дв.CUMMINS 4BT3.9,6BT5.9 24В z=10 4.0кВт MAHLEMS242 Размер: 0,18м*0,12м*0,32м Вес=10,13 кг

Стартер КАМАЗ-4308,FAW,DONG FENG,HIGER дв.CUMMINS 4BT3.9,6BT5.9 24В z=10 4.0кВт TESLA TECHNICSTT16260 Размер: 0,2м*0,2м*0,37м Вес=8,55 кг

Стартер КАМАЗ-4308,FAW,DONG FENG,HIGER дв.CUMMINS 4BT3.9,6BT5.9 24В z=10 4.5кВт SETARTs10409124 Размер: 0,2м*0,2м*0,37м Вес=8,5 кг

Стартер КАМАЗ-5490 MERCEDES Actros,Atego,Axor (24В,6.2кВт,12 зубцов) BOSCH0986022980 Размер: 0.17м*0.22м*0.42м Вес=10.305 кг

Стартер МАЗ,УРАЛ дв.ЯМЗ-236,238,656,658,7511 ЕВРО-2,3 z=10 9.0кВт ПРАМО-ЭЛЕКТРО2501.3708-21 Размер: 0.18м*0.3м*0.55м Вес=27 кг

Цена на Стартер КАМАЗ

География продаж: Южно-Сахалинск Магадан Ростов-на-Дону Мурманск Ханты-Мансийск Сургут. Алматы. Благовещенск Челябинск Тверь Нижний Тагил Харьков Улан-Удэ Орёл Саранск Красноярск Курск Нягань Йошкар-Ола Чита Белгород Тольятти Хабаровск Смоленск Владикавказ Липецк Волгоград Владимир Саратов Воронеж. Уфа Краснодар Тамбов Калининград Дмитров Екатеринбург Ухта Казань Нижневартовск Ульяновск Санкт-Петербург Миасс Рязань Новый Уренгой Сыктывкар Якутск Брянск. Барнаул Прокопьевск Новосибирск Пермь. Чехов Псков Новокузнецк Чебоксары Нефтеюганск Стерлитамак Иркутск Вологда Златоуст Тюмень Москва Кемерово Омск Архангельск. Самара Великий Новгород Оренбург Подольск Ярославль Кызыл Курган. Нефтекамск. Пенза Владивосток Киров Ставрополь Ижевск Кострома Томск Нижний Новгород Череповец Тула Калуга Норильск и т.д.

Жесткая сцепка Нижняя Тура

Вебстраница обновлена 16 августа 2022 г.
Есть вопросы? Оставьте заявку, мы перезвоним!